Описание
Отзывы
Детский спортивный комплекс Street 1
Проводя на детской спортивной площадке хотя бы два часа в день, ребёнок значительно улучшает свое здоровье, потому что такие занятия:
- Развивают мускулатуру, что благотворно влияет на позвоночник.
- Улучшают координацию и работу опорно-двигательного аппарата.
- Повышают выносливость.
- Совместные игры детей дают выход энергии и тренируют коммуникативные навыки.
Доступные цвета:
- оранжевый радуга
- салатовый радуга
- белый радуга
- синий радуга
Комплектация:
- Гимнастические кольца
- Баскетбольное кольцо
- Качели Гнездо
- Канат
- Турник
Габариты и характеристики:
| Тип комплекса | уличный |
| Тип установки | бетонирование стоек |
| Комплектация | канат, кольца, баск. кольцо, качели гнездо |
| Регулировка навесного оборудование по высоте | нет |
| Размер Д(Г)хШхВ | 2010х2320х2590 мм |
| Высота комплекса с баскетбольным кольцом | 2590 мм |
| Размер качели | диаметр 90 см |
| Размер баскетбольного кольца | № 3 |
| Размер каната | диаметр: 26 мм | длина: 1800 мм |
| Размер колец гимнастических | 160х150 мм |
| Занимаемая площадь | 4,7 м² |
| Ширина турника | 950 мм |
| Регулировка турника по высоте | нет |
| Диаметр трубы стойки | 38 мм |
| Толщина металла стоек | 2 мм |
| Тип перекладин | обрезиненные |
| Диаметр перекладины | 28 мм с учетом обрезиненного покрытия |
| Длина перекладины | 450 мм |
| Расстояние между перекладинами | 260 мм |
| Материал | металл, ПВХ, резина |
| Тип окраски | порошковое покрытие |
| Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
| Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
| Максимальная нагрузка на качели Гнездо | 100 кг |
| Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
Не подходит данная модель? Больше вариантов в каталоге «Домашние спортивные комплексы детские»
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0